| 1 | codegemma:2b |
| 2 | codegemma:7b |
| 3 | codellama:7b |
| 4 | codellama:13b |
| 5 | codellama:34b |
| 6 | codeqwen:1.5b |
| 7 | codeqwen:7b |
| 8 | codestral:22b |
| 9 | deepcoder:1.5b |
| 10 | deepcoder:14b |
| 11 | deepseek-coder:1.3b |
| 12 | deepseek-coder:6.7b |
| 13 | deepseek-coder:33b |
| 14 | deepseek-coder-v2:16b |
| 15 | deepseek-ocr:3b |
| 16 | deepseek-r1:1.5b |
| 17 | deepseek-r1:7b |
| 18 | deepseek-r1:8b |
| 19 | deepseek-r1:14b |
| 20 | deepseek-r1:32b |
| 21 | devstral:24b |
| 22 | dolphin3:8b |
| 23 | gemma:2b |
| 24 | gemma:7b |
| 25 | gemma3:1b |
| 26 | gemma3:4b |
| 27 | gemma3:12b |
| 28 | gemma3:27b |
| 29 | gemma3:270m |
| 30 | gemma3n:e2b |
| 31 | gemma3n:e4b |
| 32 | gpt-oss:20b |
| 33 | granite4:micro |
| 34 | granite4:micro-h |
| 35 | granite4:tiny-h |
| 36 | granite4:350m |
| 37 | granite4:1b |
| 38 | granite4:1b-h |
| 39 | granite4:3b |
| 40 | granite4:3b-h |
| 41 | granite-code:3b |
| 42 | granite-code:8b |
| 43 | granite-code:20b |
| 44 | granite-code:34b |
| 45 | llama2:7b |
| 46 | llama2:13b |
| 47 | llama3:8b |
| 48 | llama3.1:8b |
| 49 | llama3.2:1b |
| 50 | llama3.2:3b |
| 51 | llava:7b |
| 52 | llava:13b |
| 53 | llava-llama3:8b |
| 54 | magistral:24b |
| 55 | mistral:7b |
| 56 | mistral-nemo:12b |
| 57 | mistral-small:22b |
| 58 | mistral-small:24b |
| 59 | mistral-small3.1:24b |
| 60 | mistral-small3.2:24b |
| 61 | openthinker:7b |
| 62 | openthinker:32b |
| 63 | phi:2.7b |
| 64 | phi3:3.8b |
| 65 | phi3:14b |
| 66 | phi3:instruct |
| 67 | phi3:medium |
| 68 | phi3:mini |
| 69 | phi3.5:3.8b |
| 70 | phi4:14b |
| 71 | phi4-mini-reasoning:3.8b |
| 72 | phi4-mini:3.8b |
| 73 | phi4-reasoning:14b |
| 74 | qwen:0.5b |
| 75 | qwen:1.8b |
| 76 | qwen:4b |
| 77 | qwen:7b |
| 78 | qwen:14b |
| 79 | qwen:32b |
| 80 | qwen2:0.5b |
| 81 | qwen2:1.5b |
| 82 | qwen2:7b |
| 83 | qwen2.5:0.5b |
| 84 | qwen2.5:1.5b |
| 85 | qwen2.5:3b |
| 86 | qwen2.5:7b |
| 87 | qwen2.5:14b |
| 88 | qwen2.5:32b |
| 89 | qwen2.5-coder:0.5b |
| 90 | qwen2.5-coder:1.5b |
| 91 | qwen2.5-coder:3b |
| 92 | qwen2.5-coder:7b |
| 93 | qwen2.5-coder:14b |
| 94 | qwen2.5-coder:32b |
| 95 | qwen2.5vl:3b |
| 96 | qwen2.5vl:7b |
| 97 | qwen3:0.6b |
| 98 | qwen3:1.7b |
| 99 | qwen3:4b |
| 100 | qwen3:8b |
| 101 | qwen3:14b |
| 102 | qwen3:30b |
| 103 | qwen3:32b |
| 104 | qwen3-coder:30b |
| 105 | qwen3-vl:2b |
| 106 | qwen3-vl:4b |
| 107 | qwen3-vl:8b |
| 108 | qwen3-vl:30b |
| 109 | qwen3-vl:32b |
| 110 | qwq:32b |
| 111 | smollm2:1.7m |
| 112 | smollm2:135m |
| 113 | smollm2:360m |
| 114 | stable-code:3b |
| 115 | stable-code:instruct |
| 116 | starcoder2:3b |
| 117 | starcoder2:7b |
| 118 | starcoder2:15b |
| 119 |
anthony / ollama-models
Last active 1 month ago
Список моделей ollama, с которыми можно побаловаться на своём ПК
Revision fd0b2951a13c38a7efafb8516b9a332358c997d2